积分榜排名
实时更新 · 2026-06-02 · 数据每30秒自动刷新
A组积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 8 | 6 | 2 | 0 | 22 | 6 | +16 | 20 | |
| 2 | 曼城 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 17 | |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 9 | +6 | 15 | |
| 4 | 国际米兰 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 20 | -15 | 4 |
B组积分榜
| # | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 8 | 5 | 1 | 2 | 19 | 10 | +9 | 16 | |
| 2 | 利物浦 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | +4 | 15 | |
| 3 | 阿森纳 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | |
| 4 | 那不勒斯 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | -11 | 4 |
小组晋级形势概率
基于世界杯竞猜算法模型模拟10万次得出的胜出概率